C24SL - 2400SL
7 fiókos szerszámkocsi
állítható oldalrekeszek
állítható oldalrekeszek
Fő jellegzetességek:
• 7 teleszkópos csapágyazott fiók 588x367 mm:
5 fiók 70 mm
1 fiók 140 mm
1 fiók 210 mm.
• A fiókok habgumival béleltek
• 4 kerék Ø 125 mm:
2 fix és 2 forgó (kettő fékes)
• Elől központi biztonsági zár
• Statikus teherbírás: 800 kg
• Multiplex munkalap furattal a 1599 M100 satu rögzítéséhez (külön kell megrendelni)
•Állítható oldalrekeszek
• Beépített papírtekercstaró
• Hátul dupla flakontartó
• 7 teleszkópos csapágyazott fiók 588x367 mm:
5 fiók 70 mm
1 fiók 140 mm
1 fiók 210 mm.
• A fiókok habgumival béleltek
• 4 kerék Ø 125 mm:
2 fix és 2 forgó (kettő fékes)
• Elől központi biztonsági zár
• Statikus teherbírás: 800 kg
• Multiplex munkalap furattal a 1599 M100 satu rögzítéséhez (külön kell megrendelni)
•Állítható oldalrekeszek
• Beépített papírtekercstaró
• Hátul dupla flakontartó
Különböző méretek, cikkszámaik , áraik
| Cikkszám | Katalógusszám | Nettó Ár(Ft) | |
|---|---|---|---|
| 024002101 | C24SL O | 221.990 | |
| 024002102 | C24SL G | 221.990 | |
| 024002103 | C24SL R | 221.990 |
Összes méret mutatása
| Cikkszám | Katalógusszám | Nettó Ár(Ft) | |
|---|---|---|---|
| 024002101 | C24SL O | 221.990 | |
| 024002102 | C24SL G | 221.990 | |
| 024002103 | C24SL R | 221.990 | |
| 024002404 | 2400SL-O/VI3 | (C24SL/O+5904VI/3) | 854.434 |
| 024002405 | 2400SL-G/VI3 | (C24SL/G+5904VI/3) | 854.434 |
| 024002406 | 2400SL-R/VI3 | (C24SL/R+5904VI/3) | 854.434 |
| 024002414 | 2400SL-O/VG3 | (C24SL/O+5904VG/3) | 686.259 |
| 024002415 | 2400SL-G/VG3 | (C24SL/G+5904VG/3) | 686.259 |
| 024002416 | 2400SL-R/VG3 | (C24SL/R+5904VG/3) | 686.259 |
| 024002424 | 2400SL-O/VG4T | (C24SL/O+5904VG/4T) | 743.222 |
| 024002425 | 2400SL-G/VG4T | (C24SL/G+5904VG/4T) | 743.222 |
| 024002426 | 2400SL-R/VG4T | (C24SL/R+5904VG/4T) | 743.222 |



